Tarieven van redactiediensten
| Tarieven per woord in de brontekst: | |||
Categorie 1 |
Categorie 2 |
Categorie 3 |
|
| West-Europese talen: |
|||
| Nederlands | 0,04 | 0,08 | 0,16 |
| Engels (GB) | 0,04 | 0,08 | 0,16 |
| Engels (VS) | 0,04 | 0,08 | 0,16 |
| Duits | 0,04 | 0,08 | 0,16 |
| Frans | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
| Spaans | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
| Italiaans | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
| Portugees | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| Deens | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| Zweeds | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| Noors | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| Fins | 0,07 | 0,12 | 0,28 |
| Grieks | 0,07 | 0,14 | 0,28 |
| Oost-Europese talen: |
|||
| Pools | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Russisch | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Roemeens | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Bulgaars | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Servisch | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Slowaaks | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Macedonisch | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Oekraïens | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Hongaars | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Kroatisch | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Tsjechisch | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Ests | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Lets | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Litouws | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Sloveens | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Armeens | 0,09 | 0,18 | 0,36 |
| Wit-Russisch | 0,09 | 0,18 | 0,36 |
| Overige talen: | |||
| Turks | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Arabisch | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
| Andere talen op aanvraag |
|||
Categorieën: 1. Controle op grammaticale fouten en spelling 2. Zoals hierboven, plus – waar nodig – aanpassing van formuleringen 3. Tekst moet volledig herschreven worden |
| Minimumtarief per opdracht en per taal | 75,00 | |
| Uurtarief bij afwijkende opdrachten: | 75,00 |
Direct offerte aanvragen
>>
Over Metamorfose
Met zeven interne vertalers (van wie vijf native speakers van het Engels) en tal van andere vakspecialisten kan Metamorfose iedere uitdaging aan.
Meer >>
